-
RL WHL-5013-TPTUM-D
Call for Price -
GWK-JETL-CK
Call for Price -
GWK-T50-CK
Call for Price -
GWK-3W094B-LW
Call for Price -
GWK-JETJ-CK
Call for Price -
GWK-T45-CK
Call for Price -
GWK-JETA-CK
Call for Price -
CT NA020988
Call for Price -
CL 2778678
Call for Price -
LF PL20210P-B-D
Call for Price -
IN 140.5233-A
Call for Price -
MU 51200474
Call for Price -
LJ 450-A
Call for Price -
CR 092538-A
Call for Price -
CR 083586-A
Call for Price -
CR 071426
Call for Price -
GW 446
Call for Price -
PU AA-2X4 SWB
Call for Price -
RL RL-31-D
Call for Price -
HY 2066239
Call for Price -
JT JTX2748-094BN
Call for Price -
LF 20210D-A
Call for Price -
JT PT2748A-080-KIT
Call for Price -
HY 350562
Call for Price -
CR 71426
Call for Price -
BT 47137
Call for Price -
BR 9988-048-A
Call for Price -
BR 9988-057
Call for Price -
SU 9159-A
Call for Price -
YL 582010614
Call for Price -
RA 632-053-107-A
Call for Price -
GW 9160-A
Call for Price -
CL 321
Call for Price -
CL 2778678
Call for Price -
SU S9137-A
Call for Price -
RA 632-032-107-A
Call for Price -
RA 632-032-008-A
Call for Price -
CL 321-A
Call for Price -
PR 20085-02
Call for Price -
HY 350564
Call for Price -
HY 350564-A
Call for Price -
BJ 78400
Call for Price -
GW 446-A
Call for Price -
GW 534-A
Call for Price -
GW 548
Call for Price -
GW 548-A
Call for Price -
SU 627-A
Call for Price -
PU AA-2.875X4 PMWB
Call for Price
Call for Price Load Wheels — fitment by model
| Fits models | Part # | Wheel size | Bore | Price |
|---|---|---|---|---|
| Series T 2.9, Series E 2.9 | RL WHL-5013-TPTUM-D | 3.0" × 3.75" | — | Call |
| T50 | GWK-T50-CK | 3.0" × 2.75" | — | Call |
| 3W094B | GWK-3W094B-LW | 2.9" × 3.75" | — | Call |
| J | GWK-JETJ-CK | 2.75" × 3.75" | — | Call |
| T45 | GWK-T45-CK | 3.25" × 3.875" | — | Call |
| A | GWK-JETA-CK | — | — | Call |
| NPP40 | CT NA020988 | — | — | Call |
| HWD-30, HWD-40, WP30, WP40 | CL 2778678 | 3.375" × 5.75" | — | Call |
| LRP 5000 | LF PL20210P-B-D | — | — | Call |
| K77, K85, Thork | IN 140.5233-A | 3.25" × 3.625" | — | Call |
| ELE 45 | MU 51200474 | 3.25" × 6.28" | — | Call |
| 5000 | LJ 450-A | — | — | Call |
| SP 3000 | CR 092538-A | 4.0" × 2.0" | — | Call |
| WR, RR, RD, WB | CR 083586-A | 5.0" × 2.88" | — | Call |
| WP 3000 Series | CR 071426 | — | — | Call |
| AA5000, AA5500 | PU AA-2X4 SWB | 2.0" × 4.0" | — | Call |
| Series T, Series E | RL RL-31-D | — | — | Call |
| N45ZR, N35ZDR | HY 2066239 | 5.0" × 2.875" | — | Call |
| JTX, PTX, JTX-2748, PTX-2748, JTX-2748B | JT JTX2748-094BN | 3.2283" × 3.5827" | — | Call |
| L55, L-55 | LF 20210D-A | — | — | Call |
| PT2748, PT2748A, PT2748J, PT2748L | JT PT2748A-080-KIT | 3.0" × 2.875" | — | Call |
| B60XT, B80XT, C60XT, C80XT, W40XL, W40XT, W40Z, W45Z | HY 350562 | 3.25" × 4.25" | — | Call |
| M Series | CR 71426 | 4.0" × 2.06" | — | Call |
| L2000, L2000-U, L2300, L2300-U | BT 47137 | — | — | Call |
| SGX 60, SGX 80, SPB 60, SPB 80, WRPN 60, WRPN 80 | BR 9988-048-A | 3.25" × 6.0" | — | Call |
| WRP40 | BR 9988-057 | 3.25" × 5.5" | — | Call |
| Lift Trucks | SU 9159-A | 3.0" × 3.75" | — | Call |
| MPB045VG, MP13, MP16, MP18, MP20 | YL 582010614 | 3.937" × 1.5748" | — | Call |
| 020 Series | RA 632-053-107-A | 6.0" × 2.5" | — | Call |
| 7400, 7500, 7600, 7700, 7720, RRS, RSS | RA 632-032-107-A | 4.0" × 3.62" | — | Call |
| 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7720, RRS, RSS | RA 632-032-008-A | 4.0" × 3.62" | — | Call |
| C60XT2, C80XT2, B60XT, B80XT, C60XT, C80XT, W40XL, W60XL, B40XL, B60XL, W60XT, W80XT, B60Z HD, B60Z, B80Z, C60Z, C80Z | HY 350564 | 3.25" × 5.75" | — | Call |
| B60XT, B80XT, C60XT, C80XT, C60XT2, C80XT2, W40XL, W60XL, B40XL, B60XL, W60XT, W80XT | HY 350564-A | 3.25" × 5.75" | — | Call |
| Lift Trucks | GW 534-A | — | — | Call |
| Lift Trucks | GW 548 | 4.0" × 2.0" | — | Call |
| Lift Trucks | GW 548-A | 4.0" × 2.0" | 19 mm | Call |
| Lift Trucks | SU 627-A | 3.25" × 2.0" | 19 mm | Call |
| AA5500, AA5000 | PU AA-2.875X4 PMWB | 2.875" × 4.0" | — | Call |
Not sure which fits? Call 1-800-669-7554.