-
IN 140.5235-A
Regular price $51.66Sale price $51.66 Regular priceUnit price per -
Up to $6.39 offIN 140.5235-A
Regular price $46.82Sale price $46.82 Regular priceUnit price per$53.21 -
IN 140.6014
Call for Price -
IN 140.6014
Call for Price -
IN 140.6017
Call for Price -
IN 140.6017
Call for Price -
IN 140.6050
Call for Price -
IN 140.6050
Call for Price -
IN 140.6149-A
Regular price $40.88Sale price $40.88 Regular priceUnit price per -
IN 140.6149-A
Regular price $42.11Sale price $42.11 Regular priceUnit price per$42.11 -
IN 140.6414
Call for Price -
IN 140.6414
Call for Price -
IN 140.6416
Call for Price -
IN 140.6416
Call for Price -
IN 140.6420
Call for Price -
IN 140.6420
Call for Price -
IN 140.6439
Call for Price -
IN 140.6439
Call for Price -
IN 140.6457
Call for Price -
IN 140.6457
Call for Price -
IN 140.6458
Call for Price -
IN 140.6458
Call for Price -
IN 140.6459
Call for Price -
IN 140.6459
Call for Price -
IN 140.6460
Call for Price -
IN 140.6460
Call for Price -
IN 140.6461
Call for Price -
IN 140.6461
Call for Price -
IN 140.6470
Call for Price -
IN 140.6470
Call for Price -
IN 140.6471
Call for Price -
IN 140.6471
Call for Price -
IN 140.6472
Call for Price -
IN 140.6473
Call for Price -
IN 140.6473
Call for Price -
IN 140.6474
Call for Price -
IN 140.6474
Call for Price -
IN 140.6478
Call for Price -
IN 140.6478
Call for Price -
IN 140.6479
Call for Price -
IN 140.6479
Call for Price -
IN 140.6490
Call for Price -
IN 140.6490
Call for Price -
IN 150.0000-A
Regular price $56.72Sale price $56.72 Regular priceUnit price per -
IN 150.0000-A
Regular price $58.42Sale price $58.42 Regular priceUnit price per$58.42 -
IN 170050
Call for Price -
Up to $8.12 off
IN 170053
Regular price $169.36Sale price $169.36 Regular priceUnit price per$177.48 -
Up to $8.12 off
IN 170458
Regular price $169.36Sale price $169.36 Regular priceUnit price per$177.48
Interthor Shop All Parts — fitment by model
| Fits models | Part # | Wheel size | Bore | Price |
|---|---|---|---|---|
| K77, K85, Thork | IN 140.5235-A | 3.25" × 3.625" | — | $51.66 |
| K77, K85, Thork | IN 1405235-A | 3.25" × 3.625" | — | $46.82 |
| K77, K85 | IN 140.6014 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6014 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6017 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6017 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6050 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6050 | — | — | Call |
| K77, K85, Thork | IN 140.6149-A | 8.0" × 2.0" | — | $40.88 |
| K77, K85, Thork | IN 1406149-A | 7.874" × 1.9685" | — | $42.11 |
| K77 and K85 | IN 140.6414 | — | — | Call |
| K77 and K85 | IN 140.6414 | — | — | Call |
| K77 and K85 | IN 140.6416 | — | — | Call |
| K77 and K85 | IN 140.6416 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6420 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6420 | — | — | Call |
| K77 and K85 | IN 140.6439 | — | — | Call |
| K77 and K85 | IN 140.6439 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6457 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6457 | — | — | Call |
| K77 and K85 | IN 140.6458 | — | — | Call |
| K77 and K85 | IN 140.6458 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6459 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6459 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6460 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6460 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6461 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6461 | — | — | Call |
| K77 and K85 | IN 140.6470 | — | — | Call |
| K77 and K85 | IN 140.6470 | — | — | Call |
| K77 and K85 | IN 140.6471 | — | — | Call |
| K77 and K85 | IN 140.6471 | — | — | Call |
| K85 | IN 140.6472 | — | — | Call |
| K77 and K85 | IN 140.6473 | — | — | Call |
| K77 and K85 | IN 140.6473 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6474 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6474 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6478 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6478 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6479 | — | — | Call |
| K77, K85 | IN 140.6479 | — | — | Call |
| K77, K85, Thork | IN 150.0000-A | 8.0" × 2.0" | — | $56.72 |
| K77, K85, Thork | IN 1500000-A | — | — | $58.42 |
| Thorklift | IN 170050 | — | — | Call |
Not sure which fits? Call 1-800-669-7554.