Product Description
CUP, BEARING
Specifications
Material
| Cage Construction | Stamped steel |
Part Numbers
| Base Part Number | LM11910 |
| NTN Part Number | 4T-LM11910 |
| Cross-Reference AGCO | 70328002, 71179958, 831054M1 |
| Cross-Reference Case-IH | 36725, 651814R1 |
| Cross-Reference John Deere | JD8226 |
| Cross-Reference Great Plains | 822-050C |
| Cross-Reference New Holland | 36725, 651814R1 |
Performance
| Dynamic Radial Rating C90 | 10,100 N (2,280 lbf) at 90 million revolutions |
| Dynamic Radial Rating C1 | 39,100 N (8,800 lbf) at 1 million revolutions |
| Static Radial Rating | 32,000 N (7,200 lbf) |
| Dynamic Thrust Rating Ca90 | 5,220 N (1,170 lbf) at 90 million revolutions |
| Maximum Revolution Frequency | 8,900 RPM |
