Product Description
Hour Meter And BDI, 24-36V, Curtis
Specifications
Electrical
| Operating Voltage Range | 24VDC to 36VDC |
| Measurement Parameter | Totalized operating hours and real-time battery state-of-charge |
| Indication Output | Low battery relay output (open-drain, max 0.5A) |
| Hour Meter Resolution | 0.1 hour increments |
Part Numbers
| OEM Part Number | RA 850-139-183-004 |
| Manufacturer Part Number | 850-139-183-004 |
| Alternative Part Number | RA850139183004 |
| Cross-Reference Part Numbers | BT 301445-000, CL 448375, CL 7000601 |
Performance
| Duty Cycle | Continuous operation, 100% duty cycle |
